|
|
Alle deelnemers op een rij/
All participants listed
Deelnemers Kroongroep/ Participants Crown Group
Ratings October 2008
|
Naam/Name |
Rating |
Ttl |
Fed |
M/F |
| Sokolov, Ivan | 2650 | GM | NED | M |
| Smeets, Jan | 2604 | GM | NED | M |
| Adly, Ahmed | 2586 | GM | EGY | M |
| Sebag, Marie | 2533 | GM | FRA | V |
Overzicht deelnemers Essent Open/ Participants Essent Open
Ratings October 2008
| Nr | Naam | Rating | Titel | Fed | M/V |
| 1 | L'Ami, Erwin | 2610 | GM | NED | M |
| 2 | Negi, Parimarjan | 2597 | GM | IND | M |
| 3 | Kempinski, Robert | 2595 | GM | POL | M |
| 4 | Fier, Alexandr | 2581 | GM | BRA | M |
| 5 | Gupta, Abhijeet | 2580 | GM | IND | M |
| 6 | Ernst, Sipke | 2576 | GM | NED | M |
| 7 | Ikonnikov, Vyacheslav | 2571 | GM | RUS | M |
| 8 | Safarli, Eltaj | 2568 | GM | AZE | M |
| 9 | Nijboer, Friso | 2540 | GM | NED | M |
| 10 | Romanishin, Oleg M | 2532 | GM | UKR | M |
| 11 | Pavlovic, Milos | 2524 | GM | SRB | M |
| 12 | Ulibin, Mikhail | 2521 | GM | RUS | M |
| 13 | Mekhitarian, Krikor Sevag | 2511 | IM | BRA | M |
| 14 | Haslinger, Stewart G | 2506 | GM | ENG | M |
| 15 | Naumkin, Igor | 2506 | GM | RUS | M |
| 16 | Di Berardino, Diego Rafael | 2502 | IM | BRA | M |
| 17 | Van Der Wiel, John T.H. | 2501 | GM | NED | M |
| 18 | Agamaliev, Gamil | 2479 | GM | AZE | M |
| 19 | Hort, Vlastimil | 2478 | GM | GER | M |
| 20 | Neelotpal, Das | 2477 | GM | IND | M |
| 21 | Robson, Ray | 2466 | IM | USA | M |
| 22 | Spoelman, Wouter | 2459 | IM | NED | M |
| 23 | Pruijssers, Roeland | 2458 | IM | NED | M |
| 24 | Brandenburg, Daan | 2436 | IM | NED | M |
| 25 | Kaplan, Sasha | 2425 | IM | ISR | M |
| 26 | Van Delft, Merijn | 2402 | IM | NED | M |
| 27 | Grooten, Herman | 2376 | IM | NED | M |
| 28 | Slingerland, Fred | 2373 | FM | NED | M |
| 29 | Bitalzadeh, Ali | 2370 | FM | NED | M |
| 30 | Van Eijk, Sander | 2366 | FM | NED | M |
| 31 | Bykhovsky, Anatoly A | 2364 | IM | RUS | M |
| 32 | Abasov, Nijat Azad oglu | 2363 | | AZE | M |
| 33 | Vedder, Henk | 2358 | | NED | M |
| 34 | Vul, Arkadi Eremeevich | 2351 | GM | RUS | M |
| 35 | Van De Oudeweetering, Arth | 2350 | IM | NED | M |
| 36 | De Jong, Migchiel | 2349 | FM | NED | M |
| 37 | Strating, Sybolt | 2335 | FM | NED | M |
| 38 | Vedder, Richard | 2334 | FM | NED | M |
| 39 | Humphrey, Jonathan | 2330 | FM | AUS | M |
| 40 | Pel, Bonno | 2324 | FM | NED | M |
| 41 | Tan, Matthew | 2321 | FM | NED | M |
| 42 | Afek, Yochanan | 2320 | IM | ISR | M |
| 43 | Grover, Sahaj | 2313 | FM | IND | M |
| 44 | Prasanna, Rao | 2311 | FM | IND | M |
| 45 | Miedema, Roi | 2307 | FM | NED | M |
| 46 | Kuipers, Stefan | 2292 | FM | NED | M |
| 47 | Wempe, Joost | 2291 | | NED | M |
| 48 | Lammens, Tim | 2289 | FM | NED | M |
| 49 | Archangelsky, Mikhail | 2276 | | RUS | M |
| 50 | Van Der Elburg, Freddie | 2269 | | NED | M |
| 51 | Van Kooten, Luuk | 2263 | FM | NED | M |
| 52 | Clemens, Adrian | 2261 | FM | NED | M |
| 53 | Hovenga, Alje | 2253 | | NED | M |
| 54 | Van Assendelft, Floris | 2253 | | NED | M |
| 55 | Kulago, Alexander | 2241 | FM | RUS | M |
| 56 | Chapman, Terry P D | 2240 | | ENG | M |
| 57 | Cako, Laszlo | 2233 | | NED | M |
| 58 | Dal Borgo, Albin | 2210 | | BEL | M |
| 59 | De Groote, Ewoud | 2208 | | NED | M |
| 60 | Hartoch, Robert G. | 2196 | IM | NED | M |
| 61 | Balje, Jan | 2193 | | NED | M |
| 62 | Van Apeldoorn, Janton | 2188 | CM | NED | M |
| 63 | Hoffman, Ron | 2165 | | NED | M |
| 64 | Rademakers, Evert | 2151 | | NED | M |
| 65 | Van Der Leest, Bert | 2146 | | NED | M |
| 66 | Tate, Alan | 2144 | | SCO | M |
| 67 | Rooda, Kai | 2141 | | NED | M |
| 68 | Jellema, Yme Jan | 2129 | | NED | M |
| 69 | Akotchik, Viktor | 2128 | | NED | M |
| 70 | Galje, Hans | 2121 | | NED | M |
| 71 | Colijn, Stefan | 2118 | | NED | M |
| 72 | Hendriks, Richard | 2116 | | NED | M |
| 73 | Van Der Veen, Jan | 2114 | | NED | M |
| 74 | Algra, Jouke | 2113 | | NED | M |
| 75 | Meurs, Tom | 2110 | | NED | M |
| 76 | Haitsma, Anne | 2107 | | NED | M |
| 77 | Groenewold, Jan Joris | 2106 | | NED | M |
| 78 | Potze, Rudolf | 2105 | | NED | M |
| 79 | Mellema, Andries | 2097w | | NED | M |
| 80 | Goudriaan, Etienne | 2088w | | NED | M |
| 81 | Ducarmon, Quinten | 2082w | | NED | M |
| 82 | Haast, Anne | 2054w | | NED | V |
| 83 | Mostertman, Milan | 2044w | | NED | M |
| 84 | Sparenberg, Erik | 2041w | | NED | M |
| 85 | Ten Vergert, Paul | 1980w | | NED | M |
| 86 | Van Der Velde, Wytse | 1978w | | NED | M |
| Laatste wijziging/Last Update October 14, 2008 |
* = nationale rating
w = wildcard
+ = nationale rating > 2100
Overzicht deelnemers Amateur Toernooi 1/ Participants Amateur Tournament 1
KNSB-ratings augustus 2008
| Nr | Naam | Rating | | Fed | M/V |
| 1 | Stavast, Dick | 2074 | | NED | M |
| 2 | Hummel, Joop | 2019 | | NED | M |
| 3 | Mol, Christiaan | 1995 | | NED | M |
| 4 | Arp, Frans | 1992 | | NED | M |
| 5 | Voss, Herman | 1986 | | NED | M |
| 6 | Bijlsma, Nick | 1977 | | NED | M |
| 7 | Mostertman, Conrad | 1957 | | NED | M |
| 8 | Seelemeijer, Jasper | 1942 | | NED | M |
| 9 | Brandenburg, Lucia | 1933 | | NED | V |
| 10 | Geertsema, Piet | 1926 | | NED | M |
| 11 | Van den Bergh, Ben | 1911 | | NED | M |
| 12 | Abels, Henk | 1910 | | NED | M |
| 13 | Te Bokkel, Gerrit Jan | 1899 | | NED | M |
| 14 | Verkruissen, Robert | 1896 | | NED | M |
| 15 | Romijn, Bart | 1891 | | NED | M |
| 16 | Zuiderweg, Edwin | 1882 | | NED | M |
| 17 | Mostertman, Xander | 1874 | | NED | M |
| 18 | Mostertman, Johan | 1873 | | NED | M |
| 19 | Posch, Jan | 1866 | | NED | M |
| 20 | Hummel, Dick | 1863 | | NED | M |
| 21 | Winkel, Ruud | 1863 | | NED | M |
| 22 | Mentink, Toon | 1857 | | NED | M |
| 23 | Seijen, Henk | 1834 | | NED | M |
| 24 | Reinders, Joan | 1831 | | NED | M |
| 25 | Van Os, Jan | 1828 | | NED | M |
| 26 | Nagel, Jan | 1825 | | NED | M |
| 27 | Burer, Audry | 1819 | | NED | M |
| 28 | Hondema, Evert | 1818 | | NED | M |
| 29 | Ter Steeg, Ronald | 1812 | | NED | M |
| 30 | Burgers, Gerard | 1809 | | NED | M |
| 31 | Snuverink, Marc | 1809 | | NED | M |
| 32 | Tulfer, Paul | 1802 | | NED | M |
| 33 | Klapwijk, Bram | 1798 | | NED | M |
| 34 | Schol, Jan | 1798 | | NED | M |
| 35 | Tan, Boen | 1798 | | NED | M |
| 36 | Mascini, Jan | 1788 | | NED | M |
| 37 | Duvekot, Willem | 1785 | | NED | M |
| 38 | Karsdorp, Nico | 1783 | | NED | M |
| 39 | Klapwijk, Leo | 1782 | | NED | M |
| 40 | Van Eijk, Siem | 1775 | | NED | M |
| 41 | Westra, Siebren | 1775 | | NED | M |
| 42 | Lasschuit, Rene | 1768 | | NED | M |
| 43 | Van 't Hof, Gert | 1767 | | NED | M |
| 44 | Bergsma, Egbert | 1739 | | NED | M |
| 45 | De Goede, Freek | 1705 | | NED | M |
| 46 | Van Os, Bastiaan | 1691 | | NED | M |
| 47 | Steijvers, Leon | 1689 | | NED | M |
| 48 | Folkertsma, Peter | 1685 | | NED | M |
| 49 | Spanjersberg, Hans | 1679 | | NED | M |
| 50 | Weverling, Ferry | 1674 | | NED | M |
| 51 | De Vries, Stefan | 1673 | | NED | M |
| 52 | Baart, Edwin | 1669 | | NED | M |
| 53 | Takkebos, Michiel | 1664 | | NED | M |
| 54 | Kappelhof, Walther | 1663 | | NED | M |
| 55 | Schol-Grin, Anneke | 1662 | | NED | V |
| 56 | Keizer, Menno | 1654 | | NED | M |
| 57 | Dijkstra, Jeljer | 1648 | | NED | M |
| 58 | Trautwein, Ferry | 1647 | | NED | M |
| 59 | Van Wilgenburg, Henk | 1644 | | NED | M |
| 60 | Voulon, Markus | 1634 | | NED | M |
| 61 | Ducarmon, Renzo | 1629 | | NED | M |
| 62 | De Vreeze, Frans | 1616 | | NED | M |
| 63 | Van Delft, Karel | 1616 | | NED | M |
| 64 | Boekestijn, Tinco | 1611 | | NED | M |
| 65 | Rongen, Jos | 1606 | | NED | M |
| 66 | Land, Marc | 1602 | | NED | M |
| 67 | Van Eijk, Maurice | 1594 | | NED | M |
| 68 | Haagsma, Jeanette | 1565 | | NED | V |
| 69 | Mulder, Arjan | 1552 | | NED | M |
| 70 | Struik, Marcel | 1546 | | NED | M |
| 71 | Bottema, Jeroen | 1539 | | NED | M |
| 72 | Woudsma, Ron | 1533 | | NED | M |
| 73 | De Jong, Ti | 1516 | | NED | V |
| 74 | Rellum, Theo | 1507 | | NED | M |
| 75 | Erkelens, Henk | 1492 | | NED | M |
| 76 | Giesesteijn, Willem | 1455 | | NED | M |
| 77 | Hut, Hans | 1421 | | NED | M |
| 78 | Fischer, Jos | 1369 | | NED | M |
| 79 | Schreuder, Gerda | 1327 | | NED | V |
| 80 | Brandenburg, Serena | 1305 | | NED | V |
| 81 | Van den Berg, Jan | 1256 | | NED | M |
| 82 | Bosschieter, Evelien | 0 | | NED | V |
| Laatste wijziging/Last Update 16 oktober 2008 |
Overzicht deelnemers Amateur Toernooi 2/ Participants Amateur Tournament 2
KNSB-ratings augustus 2008
| Nr | Naam | Rating | | Fed | M/V |
| 1 | Sadallah, Osama | 2095 | | NED | M |
| 2 | Donker, Roel | 2082 | | NED | M |
| 3 | Monte, Peter | 2051 | | NED | M |
| 4 | Plukkel, Barry | 1947 | | NED | M |
| 5 | Van Dongen, Rob | 1943 | | NED | M |
| 6 | Seelemeijer, Jasper | 1942 | | NED | M |
| 7 | Willemen, Leon | 1939 | | NED | M |
| 8 | Montsma, Foppe-Jan | 1935 | | NED | M |
| 9 | Zwanepol, Johan | 1918 | | NED | M |
| 10 | Flohr, Ron | 1906 | | NED | M |
| 11 | Van Calmthout, Hans | 1884 | | NED | M |
| 12 | Wubs, Harry | 1864 | | NED | M |
| 13 | Warmelink, Evie | 1857 | | NED | V |
| 14 | Dalmolen, Dick | 1847 | | NED | M |
| 15 | Broertjes, Stephan | 1843 | | NED | M |
| 16 | Mahamed, Saalim | 1800 | | NED | M |
| 17 | Luns, Albert | 1786 | | NED | M |
| 18 | Colly, Jan | 1776 | | NED | M |
| 19 | Van der Haven, Leo | 1773 | | NED | M |
| 20 | Qatina, Waheeb | 1770 | | NED | M |
| 21 | Van Schaik, Henk | 1741 | | NED | M |
| 22 | Leuw, Ed | 1739 | | NED | M |
| 23 | Van der Sluijs, Klaas | 1737 | | NED | M |
| 24 | Gieben, Stijn | 1701 | | NED | M |
| 25 | Van Niekerk, Theo | 1696 | | NED | M |
| 26 | Lunenborg, Anky | 1693 | | NED | V |
| 27 | Jansen, Gert | 1689 | | NED | M |
| 28 | Van Etten, Cor | 1687 | | NED | M |
| 29 | Wilps, Dinand | 1669 | | NED | M |
| 30 | Dijkstra, Jan | 1660 | | NED | M |
| 31 | De Lange, Gerard | 1659 | | NED | M |
| 32 | De Jonge, Lieffert | 1636 | | NED | M |
| 33 | Clermonts, Henk | 1634 | | NED | M |
| 34 | Kuiphof, Henk | 1632 | | NED | M |
| 35 | Tjoelker, Gert-Jan | 1630 | | NED | M |
| 36 | Loos, Rudolf | 1612 | | NED | M |
| 37 | Kelfkens, Ton | 1601 | | NED | M |
| 38 | Mehnavian, Afshin | 1600 | | NED | M |
| 39 | Ruiter, Wim | 1587 | | NED | M |
| 40 | Bonthuis, Sibbele | 1573 | | NED | M |
| 41 | De Jonge, Edwin | 1572 | | NED | M |
| 42 | Seinen, Henk | 1562 | | NED | M |
| 43 | Boer, Jan | 1560 | | NED | M |
| 44 | Van Heuveln, Henk | 1541 | | NED | M |
| 45 | Dolman, Dick | 1539 | | NED | M |
| 46 | Kalkman de Koster, Franzke | 1534 | | NED | V |
| 47 | Hijink, Herman | 1530 | | NED | M |
| 48 | Eggersman, Thijs | 1519 | | NED | M |
| 49 | Ten Velde, Jeffrey | 1495 | | NED | M |
| 50 | Van Hoorn, Jan | 1492 | | NED | M |
| 51 | Ten Hoff, Okko | 1435 | | NED | M |
| 52 | Vos, Aaldert | 1428 | | NED | M |
| 53 | Van der Meer, Lieuwe | 1394 | | NED | M |
| 54 | Van der Meijden, John | 1386 | | NED | M |
| 55 | Faber, Sytze | 1355 | | NED | M |
| 56 | Ritterfeld, Sten | 1319 | | GER | M |
| 57 | De Berg, Wim | 1282 | | NED | M |
| 58 | Paas Broekman, Jan | 1265 | | NED | M |
| 59 | Meijer, Han | 1263 | | NED | M |
| 60 | Paalman-Schonewille, Lidy | 1261 | | NED | V |
| 61 | Bosch, Jan | 1191 | | NED | M |
| 62 | Reinders, Harm | 1178 | | NED | M |
| 63 | Samuel, Roland | 994 | | NED | M |
| Laatste wijziging/Last Update 16 oktober 2008 |
|